《心灵战争》爱丽丝角色图鉴【常服】【现实】
作者:快男下载 来源:快下载 2025-04-02 10:36:02
在《心灵战争》这款游戏中,玩家可以遇到各种各样的角色,每个角色都有独特的能力。如果你还不清楚爱丽丝【常服】【现实】的技能属性,接下来我们会为大家展示她的详细属性,希望能为你的游戏体验提供帮助。
爱丽丝【常服】【现实】 | |||||
![]() |
|||||
角色简介 | |||||
“可以和你做朋友吗?爱丽丝想要和大家成为朋友!” 平时的爱丽丝,显得天真无邪,充满纯真。 |
|||||
角色定位 | 角色系别 | ||||
攻击型 | 光系 | ||||
获得途径 | |||||
主线挑战第3章第5关-1、主线挑战第7章第3关-1 | |||||
基本属性 | |||||
攻击力(初始/MAX) | 防御力(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
40 | 1960 | 8 | 372 | 20 | 1000 |
特防(初始/MAX) | 生命值(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
7 | 315 | 87 | 4340 | 120 | 140 |
几率属性 | |||||
命中率(初始/MAX) | 闪避率(初始/MAX) | 暴击率(初始/MAX) | |||
90.1% | 98.0% | 14.1% | 22.1% | 9.1% | 17.1% |
韧性(初始/MAX) | 破击(初始/MAX) | 格挡(初始/MAX) | |||
2.0% | 10.0% | 5.1% | 13.1% | 2.6% | 10.6% |
连击 | 合击 | ||||
0.2% | 0.2% | ||||
技能详情 | |||||
特性效果(心灵)/羁绊效果(现实) | |||||
与优同时在场时,双方闪避提升2%。 | |||||
主动技能 | |||||
![]() |
爱丽丝举起西洋剑,向敌人进行刺击,造成1.1倍攻击力的伤害。 | ||||
西洋剑刺击(普通、伤害、光系) | |||||
![]() |
爱丽丝聚集力量,举剑猛击敌人,造成1.5倍攻击力的伤害。 | ||||
蓄力刺击(必杀、伤害、光系) | |||||
心灵解放效果 | |||||
![]() |
- |